Ivo Josipović pobijedio je Milana Bandića na predsjedničkim izborima osvajanjem 60,29 posto glasova prema službenim i nepotpunim rezultatima koje je objavio DIP.
Milan Bandić osvojio je 39,71 posto glasova prema tim rezultatima koji obuhvaćaju podatke sa 6848 od 6863 biračkih mjesta. Josipović je osvojio većinu u svim županijama osim u Ličko-senjskoj i u inozemstvu, a pobijedio je i svim u većim gradovima - Zagrebu (62,19%), Splitu (61,13%), Rijeci (77,20%), Osijeku (66,73%), Zadru (65,01%) i drugima.
Izborna jedinica | Ivo Josipović | Milan Bandić |
Istarska županija | 83,37% | 16,63% |
Primorsko-goranska ž. | 76,08% | 23,92% |
Ličko-senjska ž. | 48,06% | 51,94% |
Zadarska županija | 54,84% | 45,16% |
Šibensko-kninska ž. | 53,43% | 46,57% |
Splitsko-dalmatinska ž. | 51,12% | 48,88% |
Dubrovačko-neretv. ž. | 56,20% | 43,80% |
Karlovačka županija | 60,30% | 39,70% |
Sisačko-moslovačka ž. | 56,96% | 43,04% |
Zagrebačka županija | 61,22% | 38,78% |
Grad Zagreb | 62,19% | 37,81% |
Krapinsko-zagorska ž. | 68,10% | 31,90% |
Varaždinska županija | 80,12% | 19,88% |
Međimurska županija | 80,08% | 19,92% |
Koprivničko-križevačka ž. | 71,35% | 28,65% |
Bjelovarsko-bilogorska ž. | 63,64% | 36,36% |
Virovitičko-podravska ž. | 63,32% | 36,68% |
Požeško-slavonska ž. | 58,84% | 41,16% |
Brodsko-posavska ž. | 52,81% | 47,19% |
Osječko-baranjska ž. | 64,09% | 35,91% |
Vukovarsko-srijemska ž. | 52,90% | 47,10% |
Inozemstvo | 7,87% | 92,13% |
U svom govoru nakon proglašenja izbornih rezultata Ivo Josipović okružen obitelji i suradnicima iz SDP-a zahvalio se svim biračima i istaknuo kako će biti predsjednik svih građana te je istaknuo ključne dijelove svojeg programa, Vrlo je pohvalno što se na svojoj Internet stranici također zahvalio svojim biračima, s obzirom da većina političara Internet u pravilu zaboravi odmah po završetku izbora.
Milan Bandić nije pričekao da Josipovićev govor završi, već je započeo istovremeno zbog čega ga mediji nisu pratili osim pri samom kraju kad se obrušio na njih i rekao kako su na ovim izborima ka njemu kao kandidatu usmjerili znatnu količinu mržnje. U Bandićevom stožeru rezultat su prikazali odličnim i rekli da je bolji od svih optimističnih očekivanja, kao da su zaboravili njegove izjave prije izbora kad je govorio kako će se kandidirati jedino ako će pobijediti.