Prosječna zagrebačka plaća u prosincu 6252 kune

Prosječna neto plaća u Zagrebu iznosila je 6252 kune u prosincu, odnosno 6057 kuna kad se u obzir uzme i krizni porez.

Podaci Odjela za statistiku zagrebačkog gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada odnose se na istraživanje kojim je obuhvaćeno 70 posto zaposlenih u poslovnim subjektima, te ne obuhvaća zaposlene u obrtima, slobodnim profesijama, MUP-u, MORH-u ni poljoprivrednike.

Prosječna bruto plaća u Zagrebu u prosincu iznosila je 9424 kune.

mjesec Zagreb (neto) Zagreb (bruto 1) Hrvatska (neto) Hrvatska (bruto 1)
siječenj 2009. 6185 kn 9346 kn 5307 kn 7709 kn
veljača 2009. 6112 kn 9247 kn 5230 kn 7597 kn
ožujak 2009. 6381 kn 9728 kn 5367 kn 7816 kn
travanj 2009. 6256 kn 9529 kn 5295 kn 7700 kn
svibanj 2009. 6241 kn 9462 kn 5326 kn 7749 kn
lipanj 2009. 6308 kn 9554 kn 5370 kn 7808 kn
srpanj 2009. 6178 kn 9342 kn 5308 kn 7718 kn
kolovoz 2009. 6122 kn 9290 kn 5267 kn 7627 kn
rujan 2009. 6079 kn 9167 kn 5236 kn 7569 kn
listopad 2009. 6138 kn 9216 kn 5279 kn 7643 kn
studeni 2009. 6478 kn 9761 kn 5385 kn 7808 kn
prosinac 2009. 6252 kn 9424 kn 5362 kn 7783 kn
Izvori: zagreb.hr i dsz.hr